Simplified Phone only:-
| Band | From | To | Power | Notes | |
| 160m | 1840 | 1850 | Full | ||
| 1843 | 2000 | 32W | |||
| 80m | 3650 | 3800 | Full | QRP=3690 DX>3775 Emg=3760 | |
| 40m | 7060 | 7200 | Full | QRP=7090 DX>7175 Emg=7110 | |
| 20m | 14112 | 14350 | Full | QRP=14285 Avoid=14130 Emg=14300 | |
| 17m | 18120 | 18168 | Full | QRP=18130 Avoid=18150 Emg=18160 | |
| 15m | 21151 | 21450 | Full | QRP=21285 Avoid=21180 Emg=21360 | |
| 12m | 24940 | 24990 | Full | QRP=24950 Avoid=24960 | |
| 10m | 28320 | 29100 | Full | QRP=28360 Avoid=28330 | |
| 6m | 50500 | 50700 | 100W | ||
| 50900 | 51200 | 100W | |||
| 51400 | 52000 | 100W | |||
Emergency comms can be +/- 20kHz of the above frequencies
FT8 Frequencies:-
1840, 3573, 7074, 10136, 14074, 18100, 21074, 24915, 28074